Jumat, 10 Januari 2020

Visit Local Market




PASAR MARICAYA

Pasar ini terletak di Jl Veteran Selatan, Maricaya, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90142.


Berikut daftar harga di pasar Maricaya:




1. Anggur 1 Kg = Rp 29.000.00
2. Melon 1 kg= Rp 17.000.00
3. Nanas Lokal 1 kg= Rp 13.000.00
4. Pisang ambon 1 pcs= Rp 12.000.00
5. Alpukat super 1 kg= Rp 48.000.00
6. Buah Naga Merah 1 kg= Rp 33.000.00
7. Bengkuang 1 kg= Rp 18.000.00
8. Salak 1 kg= Rp 15.000.00
9  Kedondong 1 kg= Rp 21.000.00
10. Semangka Merah 1 kg= Rp 11.000.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Utensil dan Equipment